| CODICI | |
| Unità operativa | y5010 |
| Numero scheda | 601 |
| Codice scheda | SER-y5010-0000601 |
| Visibilità scheda | 3 |
| Utilizzo scheda per diffusione | 09 |
| Tipo di scheda | AFRLSER |
| CODICE UNIVOCO DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Sigla serie/servizio | 21/18 |
| Fondo di appartenenza | Archivio fotografico Gianni Saracchi |
| LUOGO E DATA DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Occasione | Corbetta : Ottobre 1959 |
| Data della serie/servizio | [10.1959], 1959 |
| DATAZIONE GENERICA | |
| Secolo | XX |
| ALTRI DATI DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| AUTORE/PRODUTTORE DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Nome scelto (autore personale) | Saracchi, Gianni |
| Codice scheda autore | AUF-y2050-0000001 |
| Note sui supporti / quantità | 1 busta (69 negativi) - 57x57 mm |
| Titolo della serie/servizio | Matrimonio Sig. Oldani Anna (Villette) |
| Descrizione della serie/servizio | la serie documenta il matrimonio di Anna Oldani, celebrato a Corbetta nell'ott. del 1959. Le immagini riguardano l'arrivo in chiesa della sposa al braccio del fratello, alcuni momenti del rito religioso, officiato in san Vittore, e della seguente benedizione degli sposi nel santuario della Madonna dei miracoli. Pochi negativi sono ritratti della sposa, a figura intera, fotografata da sola, in casa, con due donne e con lo sposo nella nuova abitazione e alla testa del corteo nuziale. Il titolo e i suoi complementi sono tratti dalla busta che contiene i negativi, dove sono scritti, in corsivo, con una penna nera. |
| SOGGETTO | |
| Nomi | P: Oldani Anna |
| Nomi | P: Oldani [ ] |
| Nomi | L: Corbetta, Milano |
| Nomi | L: Corbetta, Milano, chiesa di san Vittore |
| Nomi | L: Corbetta, Milano, santuario della Madonna dei miracoli |
| COMPILAZIONE | |
| COMPILAZIONE | |
| Data | 1999 |
| Nome | Di Barbora, Monica |
| Funzionario responsabile | Maronati, Veronica |
| ANNOTAZIONI | |
| Osservazioni | Codice: Z08/01021/0018:0000/0000/00000 Numero della busta: cass. 10 Stato di conservazione: b Pubblicazione: Corbetta; Studio Saracchi Stampa: Corbetta; Studio Saracchi; [10.1959] |