| CODICI | |
| Unità operativa | y5010 |
| Numero scheda | 1206 |
| Codice scheda | SER-y5010-0001206 |
| Visibilità scheda | 3 |
| Utilizzo scheda per diffusione | 09 |
| Tipo di scheda | AFRLSER |
| CODICE UNIVOCO DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Sigla serie/servizio | 25/128 |
| Fondo di appartenenza | Archivio fotografico Gianni Saracchi |
| LUOGO E DATA DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Occasione | Dic. '63 |
| Data della serie/servizio | [12.1963], 1963 |
| DATAZIONE GENERICA | |
| Secolo | XX |
| ALTRI DATI DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| AUTORE/PRODUTTORE DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Nome scelto (autore personale) | Saracchi, Gianni |
| Codice scheda autore | AUF-y2050-0000001 |
| Note sui supporti / quantità | 1 busta (40 negativi) - 57x57 mm |
| Titolo della serie/servizio | Funerale Tonella |
| Descrizione della serie/servizio | la serie documenta il funerale di []Tonella, celebrato a Corbetta nel dic. del '63. Comprende immagini della benedizione della bara, impartita da don Italo Zat, nella camera ardente, della partenza del corteo funebre dall'abitazione del defunto e del suo passaggio per le vie del paese, della bara nella chiesa di San Vittore e dell'arrivo in cimitero. In diversi negativi si riconosce il figlio del defunto, Carlo ("Carletto"). Il titolo e i suoi complementi sono tratti dalla busta che contiene i negativi, dove sono scritti, in stampatello, con un pennarello nero. Uno dei negativi è strappato e presenta un bordo fortemente irregolare. |
| SOGGETTO | |
| Nomi | P: Tonella [ ] |
| Nomi | P: Tonella Carlo,Carletto |
| Nomi | P: Zat Italo |
| Nomi | L: Corbetta, MIlano |
| Nomi | L: Corbetta, Milano, chiesa di San Vittore |
| Nomi | L: Corbetta, Milano, cimitero |
| COMPILAZIONE | |
| COMPILAZIONE | |
| Data | 1999 |
| Nome | Di Barbora, Monica |
| Funzionario responsabile | Maronati, Veronica |
| ANNOTAZIONI | |
| Osservazioni | Codice: Z08/01025/0128:0000/0000/00000 Numero della busta: Cass. 26 Stato di conservazione: b Pubblicazione: Corbetta; Studio Saracchi Stampa: Corbetta; Studio Saracchi; [12.1963] |