| CODICI | |
| Unità operativa | y5010 |
| Numero scheda | 3247 |
| Codice scheda | SER-y5010-0003247 |
| Visibilità scheda | 3 |
| Utilizzo scheda per diffusione | 09 |
| Tipo di scheda | AFRLSER |
| CODICE UNIVOCO DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Sigla serie/servizio | 52/58 |
| Fondo di appartenenza | Archivio fotografico Gianni Saracchi |
| LUOGO E DATA DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Occasione | aprile 1990 |
| Data della serie/servizio | [04.1990], 1990 |
| DATAZIONE GENERICA | |
| Secolo | XX |
| ALTRI DATI DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| AUTORE/PRODUTTORE DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Nome scelto (autore personale) | Saracchi, Gianni |
| Codice scheda autore | AUF-y2050-0000001 |
| Note sui supporti / quantità | 1 busta (60 negativi) - tutti color - 57x57 mm |
| Titolo della serie/servizio | Meccanica magentina |
| Descrizione della serie/servizio | La serie è costituita da immagini di macchinari, e parti di macchinari, per la cartotecnica prodotti dalla Meccanica magentina, fotografati nell'aprile del 1990. Il titolo e i suoi complementi sono tratti dalla busta della Colorzenith che contiene i negativi, dove sono scritti, in stampatello, con un pennarello nero; sul retro della busta è annotata, in corsivo, con un pennarello nero, l'indicazione "15 copie 20x25 x neg. tot. 30 copie". I negativi sono ulteriormente contenuti in cinque buste trasparenti, tre delle quali numerate da 1 a 3 con un pennarello nero, sulle quali sono annotati, con il medesimo pennarello nero, dei numeri, tracciati tra due linee parallele; tredici fotogrammi sono, invece, contenuti in bustine singole, numerate da 1 a 13. |
| SOGGETTO | |
| Nomi | E: Az. Meccanica magentina |
| COMPILAZIONE | |
| COMPILAZIONE | |
| Data | 2000 |
| Nome | Di Barbora, Monica |
| Funzionario responsabile | Maronati, Veronica |
| ANNOTAZIONI | |
| Osservazioni | Codice: Z08/01052/0058:0000/0000/00000 Numero della busta: Cass. 65 Stato di conservazione: b Pubblicazione: Corbetta; Studio Saracchi Stampa: Milano; Colorzenith; [04.1990] |