| CODICI | |
| Unità operativa | y5010 |
| Numero scheda | 3381 |
| Codice scheda | SER-y5010-0003381 |
| Visibilità scheda | 3 |
| Utilizzo scheda per diffusione | 09 |
| Tipo di scheda | AFRLSER |
| CODICE UNIVOCO DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Sigla serie/servizio | 54/27 |
| Fondo di appartenenza | Archivio fotografico Gianni Saracchi |
| LUOGO E DATA DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Data della serie/servizio | [1992 o 1993], 1992; 1993 |
| DATAZIONE GENERICA | |
| Secolo | XX |
| ALTRI DATI DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| AUTORE/PRODUTTORE DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Nome scelto (autore personale) | Saracchi, Gianni |
| Codice scheda autore | AUF-y2050-0000001 |
| Note sui supporti / quantità | 1 busta (21 negativi) - tutti color - 57x57 mm |
| Titolo della serie/servizio | Scuola odontotecnici; anno scolastico 1992.1993 |
| Descrizione della serie/servizio | La serie è costituita da foto di gruppo delle classi di studenti della scuola per odontotecnici di Corbetta dell'anno scolastico 1992-93, fotografati in un giardino; in alcune immagini si riconosce []Rusconi. Il titolo è tratto dalla busta che contiene i negativi, dove è scritto parte in corsivo parte in stampatello, con un pennarello verde; sulla busta si trovano anche le annotazioni "N di copie" (scritta con il medesimo pennarello verde e affiancata da un bollino adesivo verde)e "1/ 20x25" (scritta con un pennarello nero). I negativi sono ulteriormente in buste trasparenti su cui è apposta, in corrispondenza dei singoli fotogrammi, con un pennarello nero, una numerazione progressiva; sulle buste sono applicati, inoltre, dei bollini adesivi verdi. |
| SOGGETTO | |
| Nomi | P: Rusconi [ ] |
| Nomi | E: scuola odontotecnici di Corbetta |
| COMPILAZIONE | |
| COMPILAZIONE | |
| Data | 2000 |
| Nome | Di Barbora, Monica |
| Funzionario responsabile | Maronati, Veronica |
| ANNOTAZIONI | |
| Osservazioni | Codice: Z08/01054/0027:0000/0000/00000 Numero della busta: Cass. 67 Stato di conservazione: b Pubblicazione: Corbetta; Studio Saracchi Stampa: s.l.s.; s.i.s.; [1992 o 1993] |