| CODICI | |
| Unità operativa | y5010 |
| Numero scheda | 3643 |
| Codice scheda | SER-y5010-0003643 |
| Visibilità scheda | 3 |
| Utilizzo scheda per diffusione | 09 |
| Tipo di scheda | AFRLSER |
| CODICE UNIVOCO DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Sigla serie/servizio | 64/19 |
| Fondo di appartenenza | Archivio fotografico Gianni Saracchi |
| LUOGO E DATA DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Data della serie/servizio | [ca. 1950], 1950 |
| DATAZIONE GENERICA | |
| Secolo | XX |
| ALTRI DATI DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| AUTORE/PRODUTTORE DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Nome scelto (autore personale) | Anonimo |
| Codice scheda autore | AUF-y2050-0000001 |
| Note sui supporti / quantità | 142 diapositive - tutte color - 24x36 mm |
| Titolo della serie/servizio | [Vedute Italia] |
| Descrizione della serie/servizio | La serie è costituita da vedute di paesaggi e monumenti italiani particolarmente famosi, tra cui vedute di Milano, Venezia, Roma, Torino, Siena, Napoli, e della riviera ligure. Le diapositive sono intelaiate in cartoncino; sui bordi di numerose diapositive sono annotate, a mano, le località che compaiono nell'immagine. |
| SOGGETTO | |
| Nomi | L: Milano, Milano |
| Nomi | L: Venezia, Venezia |
| Nomi | L: Roma, Roma |
| Nomi | L: Torino, Torino |
| Nomi | L: Siena, Siena |
| Nomi | L: Napoli, Napoli |
| Nomi | L: riviera ligure |
| COMPILAZIONE | |
| COMPILAZIONE | |
| Data | 2000 |
| Nome | Di Barbora, Monica |
| Funzionario responsabile | Maronati, Veronica |
| ANNOTAZIONI | |
| Osservazioni | Codice: Z08/01064/0019:0000/0000/00000 Numero della busta: Sc. D 20 Stato di conservazione: b Pubblicazione: s.i.l.; s.i.e. Stampa: s.l.s.; s.i.s.; s.d.s. |